こんにちは!新聞広告ラボです
【こんな人にオススメの記事】
✔新聞広告の料金が知りたい
相場を知らないと、新聞広告の検討も提案も交渉もできません!
各新聞の広告料金(1~15段サイズ)
を紹介しています
「段(だん)=新聞のタテサイズ表記」の考え方については、以下のツイートをご参照ください
【記事下広告サイズの呼び方】
・天地(タテサイズ)=段(1~15段)
・左右(ヨコサイズ)=割(〇分の1)タテサイズの1段とは、
新聞1ページのタテの長さを15分割したうちの1ブロックのことです。この1ブロックが何段分あるかで、タテサイズを求めます。#新聞広告 #サイズ pic.twitter.com/y2iTrorMzn
— 新聞広告ラボ (@newspapers47ad) July 20, 2021
各新聞の広告料金は、新聞社ごとにHP上でも発表しています。
本記事は、その内容を一覧にまとめなおしたものを紹介しています。
それでは各新聞の広告料金の発表です。
地方紙、中央紙、ブロック紙にわかれています
地方紙の新聞広告料金一覧
・全て税抜表記です
・記載しているのは1回あたりの営業基本料金です
・各料金は記事執筆時点での料金であり、今後変更される可能性があります
・実際のお見積り等料金算定時は、必ず各新聞社の担当部署または広告代理店にお問い合わせください
大阪をのぞく46都道府県の計47紙です
<北海道・東北地方>
新聞社名 | 都道府県 | エリア | 区分 | 1段モノクロ | 1段カラー | 2段モノクロ | 2段カラー | 2段1/2モノクロ | 2段1/2カラー | 3段モノクロ | 3段カラー | 3段1/2モノクロ | 3段1/2カラー | 4段モノクロ | 4段カラー | 4段1/2モノクロ | 4段1/2カラー | 5段モノクロ | 5段カラー | 5段1/2モノクロ | 5段1/2カラー | 7段モノクロ | 7段カラー | 10段モノクロ | 10段カラー | 15段モノクロ | 15段カラー | |
1 | 北海道新聞 | 北海道 | 北海道地方 | ブロック紙 | 565,000 | 1,365,000 | 1,130,000 | 1,930,000 | 565,000 | 1,365,000 | 1,599,000 | 2,399,000 | 847,500 | 1,647,500 | 2,132,000 | 2,932,000 | 1,130,000 | 1,930,000 | 2,600,000 | 3,400,000 | 1,412,500 | 2,212,500 | 3,598,000 | 4,398,000 | 5,060,000 | 6,260,000 | 7,395,000 | 8,595,000 |
2 | 東奥日報 | 青森県 | 東北地方 | 地方紙 | 241,000 | 591,000 | 482,000 | 832,000 | 241,000 | 591,000 | 696,000 | 1,046,000 | 361,500 | 711,500 | 928,000 | 1,278,000 | 482,000 | 832,000 | 1,110,000 | 1,460,000 | 602,500 | 952,500 | 1,484,000 | 1,834,000 | 2,020,000 | 2,470,000 | 2,880,000 | 3,330,000 |
3 | 秋田魁新報 | 秋田県 | 東北地方 | 地方紙 | 235,000 | 352,500 | 470,000 | 670,000 | 235,000 | 352,500 | 663,000 | 863,000 | 352,500 | 528,750 | 884,000 | 1,184,000 | 470,000 | 670,000 | 1,035,000 | 1,335,000 | 587,500 | 787,500 | 1,449,000 | 1,749,000 | 1,885,000 | 2,285,000 | 2,700,000 | 3,100,000 |
4 | 岩手日報 | 岩手県 | 東北地方 | 地方紙 | 233,000 | 333,000 | 466,000 | 666,000 | 233,000 | 333,000 | 672,000 | 872,000 | 349,500 | 549,500 | 896,000 | 1,246,000 | 466,000 | 666,000 | 1,075,000 | 1,425,000 | 582,500 | 782,500 | 1,442,000 | 1,792,000 | 1,960,000 | 2,410,000 | 2,790,000 | 3,240,000 |
5 | 山形新聞 | 山形県 | 東北地方 | 地方紙 | 230,000 | 460,000 | 230,000 | 660,000 | 1,020,000 | 345,000 | 880,000 | 1,240,000 | 460,000 | 1,050,000 | 1,410,000 | 575,000 | 935,000 | 1,400,000 | 1,760,000 | 1,920,000 | 2,370,000 | 2,760,000 | 3,210,000 | |||||
6 | 河北新報 | 宮城県 | 東北地方 | 地方紙 | 286,000 | 436,000 | 558,000 | 858,000 | 286,000 | 436,000 | 816,000 | 1,266,000 | 429,000 | 654,000 | 1,056,000 | 1,656,000 | 558,000 | 858,000 | 1,285,000 | 1,985,000 | 697,500 | 1,072,500 | 1,729,000 | 2,429,000 | 2,370,000 | 3,170,000 | 3,450,000 | 4,250,000 |
7 | 福島民報 | 福島県 | 東北地方 | 地方紙 | 233,000 | 533,000 | 466,000 | 766,000 | 233,000 | 533,000 | 699,000 | 999,000 | 349,500 | 649,500 | 932,000 | 1,232,000 | 466,000 | 766,000 | 1,050,000 | 1,350,000 | 582,500 | 882,500 | 1,400,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 3,050,000 |
7 | 福島民友 | 福島県 | 東北地方 | 地方紙 | 200,000 | 500,000 | 400,000 | 700,000 | 200,000 | 500,000 | 564,000 | 864,000 | 300,000 | 600,000 | 752,000 | 1,052,000 | 400,000 | 700,000 | 890,000 | 1,190,000 | 500,000 | 800,000 | 1,176,000 | 1,476,000 | 1,590,000 | 1,940,000 | 2,250,000 | 2,600,000 |
<関東地方>
新聞社名 | 都道府県 | エリア | 区分 | 1段モノクロ | 1段カラー | 2段モノクロ | 2段カラー | 2段1/2モノクロ | 2段1/2カラー | 3段モノクロ | 3段カラー | 3段1/2モノクロ | 3段1/2カラー | 4段モノクロ | 4段カラー | 4段1/2モノクロ | 4段1/2カラー | 5段モノクロ | 5段カラー | 5段1/2モノクロ | 5段1/2カラー | 7段モノクロ | 7段カラー | 10段モノクロ | 10段カラー | 15段モノクロ | 15段カラー | |
8 | 千葉日報 | 千葉県 | 関東地方 | 地方紙 | 146,000 | 196,000 | 292,000 | 632,000 | 146,000 | 196,000 | 429,000 | 769,000 | 219,000 | 559,000 | 572,000 | 912,000 | 292,000 | 632,000 | 700,000 | 1,040,000 | 365,000 | 705,000 | 959,000 | 1,299,000 | 1,320,000 | 1,770,000 | 1,860,000 | 2,310,000 |
9 | 茨城新聞 | 茨城県 | 関東地方 | 地方紙 | 160,000 | 460,000 | 320,000 | 620,000 | 160,000 | 460,000 | 462,000 | 762,000 | 240,000 | 540,000 | 616,000 | 916,000 | 320,000 | 620,000 | 740,000 | 1,040,000 | 400,000 | 700,000 | 1,008,000 | 1,358,000 | 1,400,000 | 1,820,000 | 2,040,000 | 2,460,000 |
10 | 下野新聞 | 栃木県 | 関東地方 | 地方紙 | 212,000 | 382,000 | 414,000 | 664,000 | 212,000 | 382,000 | 606,000 | 956,000 | 318,000 | 488,000 | 792,000 | 1,142,000 | 414,000 | 664,000 | 975,000 | 1,345,000 | 517,500 | 767,500 | 1,323,000 | 1,743,000 | 1,810,000 | 2,280,000 | 2,595,000 | 3,065,000 |
11 | 埼玉新聞 | 埼玉県 | 関東地方 | 地方紙 | 146,000 | 566,000 | 292,000 | 712,000 | 146,000 | 566,000 | 432,000 | 852,000 | 219,000 | 639,000 | 576,000 | 996,000 | 292,000 | 712,000 | 710,000 | 1,130,000 | 365,000 | 785,000 | 980,000 | 1,400,000 | 1,370,000 | 1,790,000 | 1,995,000 | 2,415,000 |
12 | 上毛新聞 | 群馬県 | 関東地方 | 地方紙 | 202,000 | 602,000 | 404,000 | 804,000 | 202,000 | 602,000 | 576,000 | 976,000 | 303,000 | 703,000 | 768,000 | 1,168,000 | 404,000 | 804,000 | 925,000 | 1,325,000 | 505,000 | 905,000 | 1,253,000 | 1,673,000 | 1,720,000 | 2,170,000 | 2,475,000 | 2,925,000 |
13 | 東京新聞 | 東京都 | 関東地方 | ブロック紙 | 485,000 | 935,000 | 970,000 | 1,420,000 | 485,000 | 935,000 | 1,416,000 | 1,866,000 | 727,500 | 1,177,500 | 1,888,000 | 2,588,000 | 970,000 | 1,420,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 1,212,500 | 1,662,500 | 3,157,000 | 4,007,000 | 4,360,000 | 5,510,000 | 6,360,000 | 7,510,000 |
14 | 神奈川新聞 | 神奈川県 | 関東地方 | 地方紙 | 172,000 | 672,000 | 344,000 | 844,000 | 172,000 | 672,000 | 486,000 | 986,000 | 258,000 | 758,000 | 648,000 | 1,148,000 | 344,000 | 844,000 | 795,000 | 1,295,000 | 430,000 | 930,000 | 1,085,000 | 1,585,000 | 1,490,000 | 2,290,000 | 2,070,000 | 2,870,000 |
<甲信越地方>
新聞社名 | 都道府県 | エリア | 区分 | 1段モノクロ | 1段カラー | 2段モノクロ | 2段カラー | 2段1/2モノクロ | 2段1/2カラー | 3段モノクロ | 3段カラー | 3段1/2モノクロ | 3段1/2カラー | 4段モノクロ | 4段カラー | 4段1/2モノクロ | 4段1/2カラー | 5段モノクロ | 5段カラー | 5段1/2モノクロ | 5段1/2カラー | 7段モノクロ | 7段カラー | 10段モノクロ | 10段カラー | 15段モノクロ | 15段カラー | |
15 | 山梨日日新聞 | 山梨県 | 甲信越地方 | 地方紙 | 212,000 | 462,000 | 424,000 | 674,000 | 212,000 | 462,000 | 585,000 | 835,000 | 318,000 | 568,000 | 780,000 | 1,080,000 | 424,000 | 674,000 | 960,000 | 1,260,000 | 530,000 | 780,000 | 1,295,000 | 1,655,000 | 1,790,000 | 2,210,000 | 2,610,000 | 3,030,000 |
16 | 信濃毎日新聞 | 長野県 | 甲信越地方 | 地方紙 | 263,000 | 763,000 | 526,000 | 1,026,000 | 263,000 | 763,000 | 789,000 | 1,289,000 | 394,500 | 894,500 | 1,052,000 | 1,552,000 | 526,000 | 1,026,000 | 1,255,000 | 1,755,000 | 657,500 | 1,157,500 | 1,701,000 | 2,201,000 | 2,340,000 | 3,040,000 | 3,390,000 | 4,090,000 |
17 | 新潟日報 | 新潟県 | 甲信越地方 | 地方紙 | 265,000 | 765,000 | 530,000 | 1,030,000 | 265,000 | 765,000 | 765,000 | 1,265,000 | 397,500 | 897,500 | 1,020,000 | 1,520,000 | 530,000 | 1,030,000 | 1,225,000 | 1,725,000 | 662,500 | 1,162,500 | 1,680,000 | 2,180,000 | 2,350,000 | 3,050,000 | 3,450,000 | 4,150,000 |
<東海地方>
新聞社名 | 都道府県 | エリア | 区分 | 1段モノクロ | 1段カラー | 2段モノクロ | 2段カラー | 2段1/2モノクロ | 2段1/2カラー | 3段モノクロ | 3段カラー | 3段1/2モノクロ | 3段1/2カラー | 4段モノクロ | 4段カラー | 4段1/2モノクロ | 4段1/2カラー | 5段モノクロ | 5段カラー | 5段1/2モノクロ | 5段1/2カラー | 7段モノクロ | 7段カラー | 10段モノクロ | 10段カラー | 15段モノクロ | 15段カラー | |
18 | 中日新聞 | 愛知県 | 東海地方 | ブロック紙 | 1,075,000 | 2,075,000 | 2,150,000 | 3,150,000 | 1,075,000 | 2,075,000 | 3,144,000 | 4,144,000 | 1,612,500 | 2,612,500 | 4,192,000 | 5,692,000 | 2,150,000 | 3,150,000 | 5,105,000 | 6,605,000 | 2,687,500 | 3,687,500 | 6,993,000 | 8,893,000 | 9,670,000 | 12,220,000 | 14,100,000 | 16,650,000 |
19 | 静岡新聞 | 静岡県 | 東海地方 | 地方紙 | 310,000 | 372,000 | 620,000 | 744,000 | 310,000 | 372,000 | 930,000 | 1,116,000 | 465,000 | 558,000 | 1,240,000 | 1,488,000 | 620,000 | 744,000 | 1,550,000 | 1,860,000 | 775,000 | 930,000 | 2,170,000 | 2,604,000 | 3,100,000 | 3,720,000 | 4,650,000 | 5,270,000 |
20 | 岐阜新聞 | 岐阜県 | 東海地方 | 地方紙 | 207,000 | 557,000 | 414,000 | 764,000 | 207,000 | 557,000 | 591,000 | 941,000 | 310,500 | 660,500 | 788,000 | 1,138,000 | 414,000 | 764,000 | 935,000 | 1,285,000 | 517,500 | 867,500 | 1,239,000 | 1,689,000 | 1,720,000 | 2,170,000 | 2,490,000 | 2,940,000 |
21 | 伊勢新聞 | 三重県 | 東海地方 | 地方紙 | 154,000 | 454,000 | 308,000 | 608,000 | 154,000 | 454,000 | 438,000 | 738,000 | 231,000 | 531,000 | 584,000 | 884,000 | 308,000 | 608,000 | 720,000 | 1,020,000 | 385,000 | 685,000 | 966,000 | 1,266,000 | 1,340,000 | 1,740,000 | 1,950,000 | 2,350,000 |
<北陸地方>
新聞社名 | 都道府県 | エリア | 区分 | 1段モノクロ | 1段カラー | 2段モノクロ | 2段カラー | 2段1/2モノクロ | 2段1/2カラー | 3段モノクロ | 3段カラー | 3段1/2モノクロ | 3段1/2カラー | 4段モノクロ | 4段カラー | 4段1/2モノクロ | 4段1/2カラー | 5段モノクロ | 5段カラー | 5段1/2モノクロ | 5段1/2カラー | 7段モノクロ | 7段カラー | 10段モノクロ | 10段カラー | 15段モノクロ | 15段カラー | |
22 | 北日本新聞 | 富山県 | 北陸地方 | 地方紙 | 250,000 | 370,000 | 500,000 | 620,000 | 250,000 | 370,000 | 687,000 | 867,000 | 375,000 | 495,000 | 916,000 | 1,216,000 | 500,000 | 620,000 | 1,065,000 | 1,365,000 | 625,000 | 805,000 | 1,414,000 | 1,794,000 | 1,900,000 | 2,450,000 | 2,655,000 | 3,205,000 |
23 | 福井新聞 | 福井県 | 北陸地方 | 地方紙 | 252,000 | 502,000 | 504,000 | 754,000 | 252,000 | 502,000 | 636,000 | 936,000 | 378,000 | 628,000 | 848,000 | 1,148,000 | 504,000 | 754,000 | 990,000 | 1,370,000 | 630,000 | 930,000 | 1,295,000 | 1,675,000 | 1,730,000 | 2,280,000 | 2,415,000 | 2,965,000 |
24 | 北國新聞 | 石川県 | 北陸地方 | 地方紙 | 278,000 | 778,000 | 556,000 | 1,056,000 | 278,000 | 778,000 | 768,000 | 1,268,000 | 417,000 | 917,000 | 1,024,000 | 1,524,000 | 556,000 | 1,056,000 | 1,195,000 | 1,695,000 | 695,000 | 1,195,000 | 1,603,000 | 2,103,000 | 2,240,000 | 2,940,000 | 3,165,000 | 3,865,000 |
<近畿地方>
新聞社名 | 都道府県 | エリア | 区分 | 1段モノクロ | 1段カラー | 2段モノクロ | 2段カラー | 2段1/2モノクロ | 2段1/2カラー | 3段モノクロ | 3段カラー | 3段1/2モノクロ | 3段1/2カラー | 4段モノクロ | 4段カラー | 4段1/2モノクロ | 4段1/2カラー | 5段モノクロ | 5段カラー | 5段1/2モノクロ | 5段1/2カラー | 7段モノクロ | 7段カラー | 10段モノクロ | 10段カラー | 15段モノクロ | 15段カラー | |
25 | 京都新聞 | 京都府 | 近畿地方 | 地方紙 | 230,000 | 730,000 | 460,000 | 960,000 | 230,000 | 730,000 | 690,000 | 1,190,000 | 345,000 | 845,000 | 920,000 | 1,620,000 | 460,000 | 960,000 | 1,150,000 | 1,850,000 | 575,000 | 1,075,000 | 1,610,000 | 2,410,000 | 2,300,000 | 3,400,000 | 3,450,000 | 4,550,000 |
26 | 京都新聞(同上) | 滋賀県 | 近畿地方 | 地方紙 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ― | 大阪府 | 近畿地方 | ― | ||||||||||||||||||||||||
28 | 神戸新聞 | 兵庫県 | 近畿地方 | 地方紙 | 293,000 | 993,000 | 586,000 | 1,286,000 | 293,000 | 993,000 | 879,000 | 1,579,000 | 439,500 | 1,139,500 | 1,172,000 | 1,872,000 | 586,000 | 1,286,000 | 1,415,000 | 2,115,000 | 732,500 | 1,432,500 | 1,981,000 | 2,681,000 | 2,760,000 | 3,760,000 | 4,050,000 | 5,050,000 |
29 | 奈良新聞 | 奈良県 | 近畿地方 | 地方紙 | 138,600 | 398,600 | 277,200 | 537,200 | 138,600 | 398,600 | 389,100 | 649,100 | 207,900 | 467,900 | 518,800 | 778,800 | 277,200 | 537,200 | 624,000 | 884,000 | 346,500 | 606,500 | 835,100 | 1,095,100 | 1,147,000 | 1,462,000 | 1,642,500 | 1,957,500 |
30 | 紀伊民報 | 和歌山県 | 近畿地方 | 地方紙 | 43,000 | 118,000 | 86,000 | 161,000 | 43,000 | 118,000 | 129,000 | 204,000 | 64,500 | 139,500 | 172,000 | 247,000 | 86,000 | 161,000 | 205,000 | 330,000 | 107,500 | 182,500 | 287,000 | 1,657,000 | 400,000 | 537,000 | 555,000 | 711,000 |
<中国地方>
新聞社名 | 都道府県 | エリア | 区分 | 1段モノクロ | 1段カラー | 2段モノクロ | 2段カラー | 2段1/2モノクロ | 2段1/2カラー | 3段モノクロ | 3段カラー | 3段1/2モノクロ | 3段1/2カラー | 4段モノクロ | 4段カラー | 4段1/2モノクロ | 4段1/2カラー | 5段モノクロ | 5段カラー | 5段1/2モノクロ | 5段1/2カラー | 7段モノクロ | 7段カラー | 10段モノクロ | 10段カラー | 15段モノクロ | 15段カラー | |
31 | 山陽新聞 | 岡山県 | 中国地方 | 地方紙 | 255,000 | 855,000 | 510,000 | 1,110,000 | 255,000 | 855,000 | 720,000 | 1,320,000 | 382,500 | 982,500 | 960,000 | 1,560,000 | 510,000 | 1,110,000 | 1,150,000 | 1,750,000 | 637,500 | 1,237,500 | 1,575,000 | 2,175,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,225,000 | 4,025,000 |
32 | 中国新聞 | 広島県 | 中国地方 | 地方紙 | 299,000 | 1,199,000 | 598,000 | 1,498,000 | 299,000 | 1,199,000 | 873,000 | 1,773,000 | 448,500 | 1,348,500 | 1,164,000 | 2,064,000 | 598,000 | 1,498,000 | 1,420,000 | 2,320,000 | 747,500 | 1,647,500 | 1,932,000 | 2,832,000 | 2,690,000 | 3,790,000 | 3,810,000 | 4,910,000 |
33 | 日本海新聞 | 鳥取県 | 中国地方 | 地方紙 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 200,000 | 400,000 | 570,000 | 770,000 | 300,000 | 500,000 | 760,000 | 960,000 | 400,000 | 600,000 | 850,000 | 1,050,000 | 500,000 | 700,000 | 1,120,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,950,000 | 2,100,000 | 2,550,000 |
34 | 山陰中央新報 | 島根県 | 中国地方 | 地方紙 | 205,000 | 325,000 | 410,000 | 530,000 | 205,000 | 325,000 | 576,000 | 696,000 | 307,500 | 427,500 | 768,000 | 888,000 | 410,000 | 530,000 | 910,000 | 1,100,000 | 512,500 | 632,500 | 1,204,000 | 1,464,000 | 1,630,000 | 2,170,000 | 2,310,000 | 2,850,000 |
35 | 山口新聞 | 山口県 | 中国地方 | 地方紙 | 115,500 | 315,500 | 231,000 | 431,000 | 115,500 | 315,500 | 346,500 | 546,500 | 173,250 | 373,250 | 462,000 | 662,000 | 231,000 | 431,000 | 577,500 | 777,500 | 288,750 | 488,750 | 808,500 | 1,058,500 | 1,155,000 | 1,505,000 | 1,732,500 | 2,082,500 |
<四国地方>
新聞社名 | 都道府県 | エリア | 区分 | 1段モノクロ | 1段カラー | 2段モノクロ | 2段カラー | 2段1/2モノクロ | 2段1/2カラー | 3段モノクロ | 3段カラー | 3段1/2モノクロ | 3段1/2カラー | 4段モノクロ | 4段カラー | 4段1/2モノクロ | 4段1/2カラー | 5段モノクロ | 5段カラー | 5段1/2モノクロ | 5段1/2カラー | 7段モノクロ | 7段カラー | 10段モノクロ | 10段カラー | 15段モノクロ | 15段カラー | |
36 | 四国新聞 | 香川県 | 四国地方 | 地方紙 | 216,000 | 466,000 | 432,000 | 682,000 | 216,000 | 466,000 | 603,000 | 853,000 | 324,000 | 574,000 | 804,000 | 1,054,000 | 432,000 | 682,000 | 950,000 | 1,200,000 | 540,000 | 790,000 | 1,274,000 | 1,544,000 | 1,720,000 | 2,050,000 | 2,430,000 | 2,760,000 |
37 | 愛媛新聞 | 愛媛県 | 四国地方 | 地方紙 | 200,000 | 480,000 | 400,000 | 680,000 | 200,000 | 480,000 | 585,000 | 865,000 | 300,000 | 580,000 | 780,000 | 1,060,000 | 400,000 | 680,000 | 950,000 | 1,230,000 | 500,000 | 780,000 | 1,295,000 | 1,575,000 | 1,800,000 | 2,250,000 | 2,625,000 | 3,075,000 |
38 | 徳島新聞 | 徳島県 | 四国地方 | 地方紙 | 255,000 | 565,000 | 510,000 | 820,000 | 255,000 | 565,000 | 687,000 | 997,000 | 382,500 | 692,500 | 916,000 | 1,226,000 | 510,000 | 820,000 | 1,065,000 | 1,375,000 | 637,500 | 947,500 | 1,386,000 | 1,696,000 | 1,860,000 | 2,240,000 | 2,640,000 | 3,020,000 |
39 | 高知新聞 | 高知県 | 四国地方 | 地方紙 | 245,000 | 510,000 | 454,000 | 719,000 | 245,000 | 510,000 | 606,000 | 871,000 | 367,500 | 632,500 | 808,000 | 1,073,000 | 454,000 | 719,000 | 915,000 | 1,180,000 | 567,500 | 832,500 | 1,218,000 | 1,503,000 | 1,690,000 | 2,050,000 | 2,460,000 | 2,820,000 |
<九州・沖縄地方>
新聞社名 | 都道府県 | エリア | 区分 | 1段モノクロ | 1段カラー | 2段モノクロ | 2段カラー | 2段1/2モノクロ | 2段1/2カラー | 3段モノクロ | 3段カラー | 3段1/2モノクロ | 3段1/2カラー | 4段モノクロ | 4段カラー | 4段1/2モノクロ | 4段1/2カラー | 5段モノクロ | 5段カラー | 5段1/2モノクロ | 5段1/2カラー | 7段モノクロ | 7段カラー | 10段モノクロ | 10段カラー | 15段モノクロ | 15段カラー | |
40 | 西日本新聞 | 福岡県 | 九州地方 | ブロック紙 | 453,000 | 853,000 | 906,000 | 1,306,000 | 453,000 | 853,000 | 1,311,000 | 1,711,000 | 679,500 | 1,079,500 | 1,748,000 | 2,548,000 | 906,000 | 1,306,000 | 2,125,000 | 2,925,000 | 1,132,500 | 1,532,500 | 2,919,000 | 3,719,000 | 4,060,000 | 5,260,000 | 5,985,000 | 7,185,000 |
41 | 佐賀新聞 | 佐賀県 | 九州地方 | 地方紙 | 182,000 | 382,000 | 364,000 | 564,000 | 182,000 | 382,000 | 504,000 | 704,000 | 273,000 | 473,000 | 672,000 | 872,000 | 364,000 | 564,000 | 795,000 | 995,000 | 455,000 | 655,000 | 1,078,000 | 1,278,000 | 1,440,000 | 1,780,000 | 2,070,000 | 2,410,000 |
42 | 長崎新聞 | 長崎県 | 九州地方 | 地方紙 | 201,000 | 451,000 | 402,000 | 652,000 | 201,000 | 451,000 | 573,000 | 823,000 | 301,500 | 551,500 | 764,000 | 1,014,000 | 402,000 | 652,000 | 905,000 | 1,155,000 | 502,500 | 752,500 | 1,190,000 | 1,490,000 | 1,560,000 | 1,910,000 | 2,235,000 | 2,585,000 |
43 | 大分合同新聞 | 大分県 | 九州地方 | 地方紙 | 236,000 | 283,200 | 472,000 | 566,400 | 236,000 | 283,200 | 672,000 | 806,400 | 354,000 | 424,800 | 896,000 | 1,075,200 | 472,000 | 566,400 | 1,060,000 | 1,272,000 | 590,000 | 708,000 | 1,400,000 | 1,680,000 | 1,900,000 | 2,280,000 | 2,730,000 | 3,276,000 |
44 | 熊本日日新聞 | 熊本県 | 九州地方 | 地方紙 | 246,000 | 666,000 | 492,000 | 912,000 | 246,000 | 666,000 | 705,000 | 1,125,000 | 369,000 | 789,000 | 940,000 | 1,360,000 | 492,000 | 912,000 | 1,120,000 | 1,540,000 | 615,000 | 1,035,000 | 1,491,000 | 1,911,000 | 2,020,000 | 2,520,000 | 2,865,000 | 3,365,000 |
45 | 宮崎日日新聞 | 宮崎県 | 九州地方 | 地方紙 | 235,000 | 435,000 | 470,000 | 670,000 | 235,000 | 435,000 | 669,000 | 919,000 | 352,500 | 552,500 | 892,000 | 1,142,000 | 470,000 | 670,000 | 1,060,000 | 1,310,000 | 587,500 | 787,500 | 1,400,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 3,050,000 |
46 | 南日本新聞 | 鹿児島県 | 九州地方 | 地方紙 | 244,000 | 644,000 | 488,000 | 888,000 | 244,000 | 644,000 | 687,000 | 1,087,000 | 366,000 | 766,000 | 916,000 | 1,316,000 | 488,000 | 888,000 | 1,085,000 | 1,485,000 | 610,000 | 1,010,000 | 1,449,000 | 1,849,000 | 1,910,000 | 2,360,000 | 2,730,000 | 3,180,000 |
47 | 沖縄タイムス | 沖縄県 | 沖縄地方 | 地方紙 | 220,000 | 490,000 | 440,000 | 710,000 | 220,000 | 490,000 | 639,000 | 909,000 | 330,000 | 600,000 | 852,000 | 1,122,000 | 440,000 | 710,000 | 1,040,000 | 1,310,000 | 550,000 | 820,000 | 1,421,000 | 1,741,000 | 1,930,000 | 2,300,000 | 2,670,000 | 3,040,000 |
47 | 琉球新報 | 沖縄県 | 沖縄地方 | 地方紙 | 220,000 | 490,000 | 440,000 | 710,000 | 220,000 | 490,000 | 639,000 | 909,000 | 330,000 | 600,000 | 852,000 | 1,122,000 | 440,000 | 710,000 | 1,040,000 | 1,310,000 | 550,000 | 820,000 | 1,421,000 | 1,741,000 | 1,930,000 | 2,300,000 | 2,670,000 | 3,040,000 |
※北海道、中日・東京、西日本新聞の各ブロック紙も入っています。
■北海道&西日本⇒全エリアのみ記載
■中日・東京⇒中日新聞、東京新聞を分けて記載
中央紙・ブロック紙の新聞広告料金一覧
・全て税抜表記です
・記載しているのは1回あたりの営業基本料金です
・各料金は記事執筆時点での料金であり、今後変更される可能性があります
・実際のお見積り等料金算定時は、必ず各新聞社の担当部署または広告代理店にお問い合わせください
続いて、中央紙・ブロック紙の新聞広告料金一覧です。
※ちなみに読売新聞はありません。ゴメンナサイ!
読売新聞は担当部署or広告代理店まで直接お問い合わせくださいm(_ _)m
<中央紙>朝日新聞
新聞社名 | 版 | 区分 | 1段モノクロ | 1段カラー | 2段モノクロ | 2段カラー | 2段1/2モノクロ | 2段1/2カラー | 3段モノクロ | 3段カラー | 3段1/2モノクロ | 3段1/2カラー | 4段モノクロ | 4段カラー | 4段1/2モノクロ | 4段1/2カラー | 5段モノクロ | 5段カラー | 5段1/2モノクロ | 5段1/2カラー | 7段モノクロ | 7段カラー | 10段モノクロ | 10段カラー | 15段モノクロ | 15段カラー | |
1 | 朝日新聞 | 全国版 | 中央紙 | 3,305,000 | 10,885,000 | 6,610,000 | 14,190,000 | 3,305,000 | 10,885,000 | 9,582,000 | 17,162,000 | 4,957,500 | 12,537,500 | 12,776,000 | 20,356,000 | 6,610,000 | 14,190,000 | 15,355,000 | 22,935,000 | 8,262,500 | 15,842,500 | 20,678,000 | 28,258,000 | 27,760,000 | 35,340,000 | 39,855,000 | 47,435,000 |
2 | 朝日新聞 | 東京版 | 中央紙 | 1,885,000 | 5,395,000 | 3,770,000 | 7,280,000 | 1,885,000 | 5,395,000 | 5,451,000 | 8,961,000 | 2,827,500 | 6,337,500 | 7,268,000 | 10,778,000 | 3,770,000 | 7,280,000 | 8,755,000 | 12,265,000 | 4,712,500 | 8,222,500 | 11,781,000 | 15,291,000 | 15,820,000 | 19,330,000 | 22,695,000 | 26,205,000 |
3 | 朝日新聞 | 大阪版 | 中央紙 | 1,139,000 | 3,489,000 | 2,278,000 | 4,628,000 | 1,139,000 | 3,489,000 | 3,294,000 | 5,644,000 | 1,708,500 | 4,058,500 | 4,392,000 | 6,742,000 | 2,278,000 | 4,628,000 | 5,290,000 | 7,640,000 | 2,847,500 | 5,197,500 | 7,126,000 | 9,476,000 | 9,560,000 | 11,910,000 | 13,710,000 | 16,060,000 |
4 | 朝日新聞 | 西部版 | 中央紙 | 537,000 | 1,897,000 | 1,074,000 | 2,434,000 | 537,000 | 1,897,000 | 1,554,000 | 2,914,000 | 805,500 | 2,165,500 | 2,072,000 | 3,432,000 | 1,074,000 | 2,434,000 | 2,495,000 | 3,855,000 | 1,342,500 | 2,702,500 | 3,360,000 | 4,062,500 | 4,510,000 | 5,870,000 | 6,480,000 | 7,840,000 |
5 | 朝日新聞 | 名古屋版 | 中央紙 | 310,000 | 1,120,000 | 620,000 | 1,430,000 | 310,000 | 1,120,000 | 897,000 | 1,707,000 | 465,000 | 1,275,000 | 1,196,000 | 2,006,000 | 620,000 | 1,430,000 | 1,440,000 | 2,250,000 | 775,000 | 1,585,000 | 1,939,000 | 2,749,000 | 2,600,000 | 3,410,000 | 3,735,000 | 4,545,000 |
6 | 朝日新聞 | 北海道版 | 中央紙 | 158,000 | 548,000 | 316,000 | 706,000 | 158,000 | 548,000 | 456,000 | 846,000 | 237,000 | 627,000 | 608,000 | 998,000 | 316,000 | 706,000 | 735,000 | 1,125,000 | 395,000 | 785,000 | 987,000 | 1,377,000 | 1,320,000 | 1,710,000 | 1,905,000 | 2,295,000 |
<中央紙>毎日新聞
